Angka Harapan Lama Sekolah
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Angka Harapan Lama Sekolah
ELEMEN | Tahun | SUMBER |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Harapan Lama Sekolah | 12,87 | 12,89 | 12,90 | – | – | Badan Pusat Statistik |
Angka Rata-rata Lama Sekolah
ELEMEN | Tahun | SUMBER |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Angka Rata-rata Lama Sekolah | 7,57 | 7,72 | 7,89 | – | – | Badan Pusat Statistik |
Angka Kelulusan (AL)
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Putus Sekolah
Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV
Angka Kelulusan (AL)
NO | ELEMEN | TAHUN | SATUAN |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | SD/MI/Paket A | 100 | 100 | 100 | – | – | % |
2 | SLTP/MTs/Paket B | 100 | 100 | 100 | – | – | % |
Angka Partisipasi Kasar (APK)
NO | ELEMEN | TAHUN | SATUAN |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | PAUD | 13.20 | 11.35 | 11.65 | – | – | % |
2 | SD/MI/Paket A | 102.51 | 101.86 | 102.25 | – | – | % |
3 | SLTP/MTs/Paket B | 94.52 | 94.76 | 105.33 | – | – | % |
Angka Partisipasi Murni (APM)
NO | ELEMEN | TAHUN | SATUAN |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | PAUD | 13.20 | 11.12 | 11.49 | – | – | % |
2 | SD/MI/Paket A (7-12 Tahun) | 87.38 | 88.43 | 89.24 | – | – | % |
3 | SLTP/MTs/Paket B (13-15 Tahun) | 67.50 | 67.48 | 76.98 | – | – | % |
Angka Putus Sekolah
NO | ELEMEN | TAHUN | SATUAN |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | SD/MI | 0.34 | 0.44 | 0.14 | – | – | % |
2 | SLTP/MTs | 1.06 | 0.64 | 0.16 | – | – | % |
Guru yang Memenuhi Kualitas S1/DIV
NO | ELEMEN | TAHUN | SATUAN |
||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | SD/MI | 82.64 | 86.49 | 85.07 | – | – | % |
1.1 | Jumlah Guru dengan kualifikasi S1 SD/MI | 1.071 | 1.069 | 1.162 | – | – | Orang |
2 | SLTP/MTs | 96.15 | 95.91 | 93.66 | – | – | % |
2.1 | Jumlah Guru dengan kualifikasi S1 SMP/MTs | 725 | 727 | 768 | – | – | Orang |